Doppelganger Wings
ปีกAGI+20VIT+15STR+10
- ASPD +8%
- MaxHP +5%
สูตรทำ
| ×1 | Doppelganger Card | |
| ×1 | Corsair | |
| ×1 | Emperium | |
| z | 2,000,000 zeny |
สะสมการ์ดบอส + ของจากมอนสเตอร์ แล้วให้ Wing Smith (Prontera 166,88) ตีเป็นปีกที่ได้ความสามารถของการ์ด
ล่ามอนเพื่อเก็บการ์ด ของสวมใส่ และวัตถุดิบ ดูสูตรแต่ละชิ้นได้ในการ์ดด้านล่าง
เลือกปีก ลองสวมในตู้โชว์ได้ก่อน (คลิกขวาที่ปีก → "เมื่อสวมใส่") แล้วจ่ายวัตถุดิบ + zeny
ใส่ได้ทีละชิ้น ทุกอาชีพใส่ได้ ภาพปีกขึ้นบนตัวละครทันที
| ×1 | Doppelganger Card | |
| ×1 | Corsair | |
| ×1 | Emperium | |
| z | 2,000,000 zeny |
† ลดครึ่งหนึ่งใน GvG / PvP
| ×1 | Amon Ra Card | |
| ×1 | Crown | |
| ×1 | Emperium | |
| z | 1,500,000 zeny |
† ลดครึ่งหนึ่งใน GvG / PvP
| ×1 | Lord of The Dead Card | |
| ×1 | Evil Wing | |
| ×1 | Emperium | |
| z | 1,500,000 zeny |
| ×1 | Phreeoni Card | |
| ×1 | Ghost Bandana | |
| ×1 | Emperium | |
| z | 1,500,000 zeny |
† ลดครึ่งหนึ่งใน GvG / PvP
| ×1 | Stormy Knight Card | |
| ×1 | Unicorn Horn | |
| ×1 | Emperium | |
| z | 1,500,000 zeny |
† ลดครึ่งหนึ่งใน GvG / PvP
| ×1 | Dark Lord Card | |
| ×1 | Ancient Cape | |
| ×1 | Emperium | |
| z | 1,500,000 zeny |
| ×1 | Mistress Card | |
| ×1 | Jewel Crown | |
| ×1 | Emperium | |
| z | 1,000,000 zeny |
| ×1 | Osiris Card | |
| ×1 | Angel Wing | |
| ×1 | Emperium | |
| z | 1,000,000 zeny |
† ลดครึ่งหนึ่งใน GvG / PvP
| ×1 | Orc Hero Card | |
| ×1 | Spiky Band | |
| ×1 | Emperium | |
| z | 2,000,000 zeny |
| ×1 | Drake Card | |
| ×1 | Sphinx Hat | |
| ×1 | Emperium | |
| z | 2,000,000 zeny |
| ×1 | Pharaoh Card | |
| ×1 | Ph.D Hat | |
| ×1 | Emperium | |
| z | 2,000,000 zeny |
| ×1 | Dracula Card | |
| ×1 | Moonlight Dagger | |
| ×1 | Emperium | |
| z | 1,500,000 zeny |
| ×1 | Moonlight Flower Card | |
| ×1 | Western Grace | |
| ×1 | Emperium | |
| z | 1,500,000 zeny |
† ลดครึ่งหนึ่งใน GvG / PvP
| ×1 | Golden Thief Bug Card | |
| ×1 | Golden Gear | |
| ×1 | Emperium | |
| z | 2,500,000 zeny |
† ลดครึ่งหนึ่งใน GvG / PvP
| ×1 | Maya Card | |
| ×1 | Tiara | |
| ×1 | Emperium | |
| z | 2,500,000 zeny |
† ลดครึ่งหนึ่งใน GvG / PvP
| ×3 | Abysmal Knight Card | |
| ×100 | Reins | |
| ×1 | Blade Lost in Darkness | |
| ×1 | Emperium | |
| z | 2,500,000 zeny |
| ×1 | Baphomet Card | |
| ×1 | Majestic Goat | |
| ×1 | Emperium | |
| z | 2,500,000 zeny |
† ลดครึ่งหนึ่งใน GvG / PvP
| ×1 | Tao Gunka Card | |
| ×1 | Binoculars | |
| ×1 | Emperium | |
| z | 2,500,000 zeny |
† ลดครึ่งหนึ่งใน GvG / PvP
| ×1 | Orc Lord Card | |
| ×1 | Grand Circlet | |
| ×1 | Emperium | |
| z | 2,500,000 zeny |
| ×3 | Khalitzburg Card | |
| ×1 | Manteau [1] | |
| ×100 | Memento | |
| z | 300,000 zeny |
| ×3 | Raydric Card | |
| ×1 | Helm [1] | |
| ×100 | Steel | |
| ×200 | Brigan | |
| z | 300,000 zeny |
| ×3 | Deviruchi Card | |
| ×1 | Skull Ring | |
| ×150 | Zargon | |
| ×200 | Horrendous Mouth | |
| z | 300,000 zeny |
| ×1 | Evil Druid Card | |
| ×1 | Wooden Mail [1] | |
| ×200 | Rotten Bandage | |
| z | 100,000 zeny |
| ×3 | Marduk Card | |
| ×1 | Nurse Cap | |
| ×100 | Blue Gemstone | |
| z | 300,000 zeny |
| ×3 | Rideword Card | |
| ×1 | Wizard Hat | |
| ×150 | Burning Heart | |
| z | 300,000 zeny |
| ×3 | Drainliar Card | |
| ×1 | Masquerade | |
| ×200 | Tooth of Bat | |
| z | 300,000 zeny |
| ×2 | Alice Card | |
| ×1 | Crystal Pumps | |
| ×200 | Fluff | |
| z | 200,000 zeny |
| ×1 | Clock Card | |
| ×1 | Goggles | |
| ×150 | Key of Clock Tower | |
| ×200 | Powder of Butterfly | |
| z | 100,000 zeny |
| ×1 | Argiope Card | |
| ×1 | Argos Card | |
| ×1 | Aerial | |
| ×200 | Sticky Mucus | |
| z | 200,000 zeny |
| ×1 | Peco Peco Card | |
| ×1 | Romantic Gent | |
| ×150 | Peco Peco Feather | |
| ×200 | Feather of Birds | |
| z | 100,000 zeny |
| ×2 | Smokie Card | |
| ×1 | Puppy Headband | |
| ×3 | Puppet | |
| ×200 | Fluff | |
| z | 200,000 zeny |
| ×1 | Marionette Card | |
| ×1 | Brooch | |
| ×3 | Puppet | |
| ×150 | Feather | |
| z | 100,000 zeny |
| ×1 | Poring Card | |
| ×1 | Poring Hat | |
| ×1 | Spore Doll | |
| ×200 | Jack o' Pumpkin | |
| ×200 | Jellopy | |
| z | 100,000 zeny |
| ×3 | Christmas Cookie Card | |
| ×1 | Fancy Flower | |
| ×3 | Puppet | |
| ×150 | Ice Cubic | |
| ×150 | Trunk | |
| z | 300,000 zeny |
| ×1 | Toad Card | |
| ×1 | Ribbon [1] | |
| ×3 | Rocker Doll | |
| ×200 | Grasshopper's Leg | |
| z | 100,000 zeny |
| ×2 | Cookie Card | |
| ×1 | Nut Shell | |
| ×1 | Yoyo Doll | |
| ×100 | Banana Juice | |
| ×30 | Candy | |
| z | 200,000 zeny |
| ×1 | Wild Rose Card | |
| ×1 | Green Feeler | |
| ×1 | Spore Doll | |
| ×200 | Raccoon Leaf | |
| z | 100,000 zeny |
| ×2 | Sasquatch Card | |
| ×1 | Poo Poo Hat | |
| ×3 | Puppet | |
| ×200 | Bear's Footskin | |
| z | 200,000 zeny |
| ×2 | Myst Case Card | |
| ×1 | Hood [1] | |
| ×3 | Puppet | |
| ×200 | Fluff | |
| ×200 | Animal Skin | |
| z | 200,000 zeny |
| ×2 | Flora Card | |
| ×1 | Romantic Flower | |
| ×1 | Chonchon Doll | |
| ×200 | Powder of Butterfly | |
| z | 200,000 zeny |
| ×2 | Lunatic Card | |
| ×1 | Sunflower | |
| ×1 | Yoyo Doll | |
| ×200 | Green Herb | |
| z | 200,000 zeny |
| ×1 | Mandragora Card | |
| ×1 | Safety Helmet | |
| ×1 | Spore Doll | |
| ×150 | Empty Bottle | |
| ×150 | Red Herb | |
| ×150 | Yellow Herb | |
| ×150 | White Herb | |
| z | 100,000 zeny |
| ×2 | Marc Card | |
| ×1 | Coat [1] | |
| ×3 | Puppet | |
| ×150 | Ice Cubic | |
| ×100 | Ice Cream | |
| z | 200,000 zeny |
ไม่พบปีกที่ตรงกับคำค้น